2023-11-21
《国民经济产业分类》由国家统计局制定,经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准公布。明确了全社会经济活动的分类和编码,适用于统计、方案、财政、税收、工商等国家宏观调整中经济活动的分类。
国民经济产业分类编码(2018年)材料包括20个类别、97个类别、473个类别和1381个小项目。
注:标准中没有信息技术(IT)行业专业分类,小编只是列出了IT相关行业的一般分类。
软件与信息技术服务业(编码65)是最典型的IT领域,包括8类、15个小项目。
详尽为:
类别 | 中类 | 类 别 名 称 | 表明 |
651 程序开发 | 6511 | 开发基本程序 | 指能够对硬件平台进行调度和管理,为应用软件提供操作支持的软件,包括操作系统、数据库、中间件、各种固件等 |
6512 | 支持软件开发 | 指软件开发过程中使用到的支持软件开发的工具集成环境、检测工具软件等 | |
6513 | 开发应用软件 | 指面对业务需求的软件和解决方案软件,包括通用软件、工业软件、工业软件、嵌入式应用软件等 | |
6519 | 开发其他程序 | 指未列明的程序开发,如平台软件、信息安全软件等 | |
652 集成电路设计 | 6520 | 集成电路设计 | 指IC设计服务,也就是说,集成电路功能的研发、设计等服务 |
653 集成信息系统和物联网服务 | 6531 | 信息系统集成服务 | 是指根据买方项目需要进行的数据系统需求分析和系统设计,通过结构化的综合电缆系统、计算机网络技术和软件技术,将每个单独的设备、性能和信息集成到相互关联、统一和协调的软件中,支持信息系统的正常运行;包括信息系统设计、集成执行、运行管理等业务 |
6532 | 物联网服务 | 指提供物联网支持服务 | |
654 运维服务 | 6540 | 运维服务 | 指基本环境运行管理、网络运行维护、软件运行管理、硬件运行管理、别的运维服务 |
655 信息处理和存储支持服务 | 6550 | 信息处理和存储支持服务 | 分析、梳理、计算、编写、存储等加工服务,提供方向买方提供的数据和数据,及其系统软件、信息系统基础设施等租赁服务;包括在线企业资源规划(ERP)、在线杀毒、主机托管、虚拟主机等 |
656 信息技术咨询服务 | 6560 | 信息技术咨询服务 | 为买方提供的管理或技术咨询评估服务,包括信息规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等 |
657 数据内容服务 | 6571 | 地理遥感数据服务 | 指互联网地图服务软件、地理信息系统软件、测绘软件、遥感软件、导航和位置服务软件、地图制图软件等,及其空间信息处理(包括导航电子地图制作、遥感图像处理等)、工程服务、导航和定位服务等地理信息系统 |
6572 | 动画、游戏数字内容服务 | ||
6579 | 其他数据内容服务 | 服务于数字文化和数字体育 | |
659 其他信息技术服务业 | 6591 | 呼叫中心 | 受企事业单位委托,通过数据采集、加工、存储等方式,利用与公共电话网或互联网相连的呼叫中心系统和数据库系统,建立数据库,通过固定网络、移动网络或互联网等公共通信系统,向用户提供业务咨询、业务咨询和数据统计 |
6599 | 其他未列信息技术服务业未列信息技术服务业 |
数据通信、软件和信息技术服务业(编码I)属于软件和信息技术服务业(编码I),广义上可以认为是IT领域,除了电信、广播电视、卫星传输服务(编码63)(编码65)之外,还包括电信、广播电视、卫星传输服务、网络和服务内容(编码64)。
包括17个类别,34个小项目。
详尽为:
编码 | 类 别 名 称 | 表明 | |||
类别 | 类别 | 中类 | 小项 | ||
I | 数据通信、软件和信息技术服务 | 本门类包含63~65类别 | |||
63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | ||||
631 | 电信 | 指使用有线、无线电磁系统或光电系统,传输、发送或接受语音、文本、数据、图像和其他形式的信息活动 | |||
6311 | 固定电信服务 | 指固定通信业务的内容 | |||
6312 | 移动电信服务 | 指从事移动通信业务活动 | |||
6319 | 其它电信服务 | 除固定电信服务和移动电信服务外,从事固定数据服务的移动通信网络 | |||
632 | 广播电视传输服务 | ||||
6321 | 有线广播电视传输服务服务服务 | 指有线广播电视网络、数据通信配送互换接入服务和信号传输服务 | |||
6322 | 无线广播电视传输服务服务服务服务服务 | 指无线广播电视传输覆盖网和数据通信发送互换服务信号的传输服务 | |||
633 | 卫星传输服务 | 指使用卫星提供通信和广播电视传输服务、导航、定位、测绘、气候、地质勘察、空间数据等业务系统 | |||
6331 | 广播电视卫星传输服务服务 | ||||
6339 | 其他卫星传输服务 | ||||
64 | 互联网和服务内容 | ||||
641 | 6410 | 网络接入及相关服务 | 除基本通信运营商外,存储数据、数据处理及相关活动是基于基本传输网络的。服务于接入互联网的相关应用设施 | ||
642 | 互联网信息服务 | 除基本通信运营商外,提供在线信息、电子邮件、数据检索、在线游戏、在线新闻、在线音乐等数据服务;不包括在线支付、互联网基金销售、在线保险、互联网信托和互联网消费金融,并将相关内容纳入相应的金融行业 | |||
6421 | 互联网搜索服务 | ||||
6422 | 互联网游戏服务 | 包括互联网电子竞技服务 | |||
6429 | 更多的互联网信息服务 | ||||
643 | 网络平台 | ||||
6431 | 互联网生产服务平台 | 指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网商品交易平台、互联网货运平台等 | |||
6432 | 网络生活服务平台 | 是指专门为居民生活服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括网络销售平台、网络租车服务平台、网络旅游服务平台、网络体育平台等 | |||
6433 | 网络科技创新平台 | 是指专门为自主创新、创业等提供第三方服务平台的互联网活动,包括网络创意平台、网络众包平台、网络众包平台、技术创新网络平台、技术交易网络平台、科研成果网络推广平台、知识产权交易平台、开源社区平台等 | |||
6434 | 综合互联网服务平台 | 指专门为公共服务提供第三方服务平台的互联网活动 | |||
6439 | 其它网络平台 | ||||
644 | 6440 | 网络安全服务 | 包括网络安全监管,以及网络服务水平、真实性和安全性的评估和评估活动 | ||
645 | 6450 | 互联网数据服务 | 指大数据应用、云存储、云计算、云加工等基于互联网技术的服务 | ||
649 | 6490 | 其它信息服务 | 除基本通信运营商服务、网络接入及相关服务、互联网信息服务外,未注明信息服务 | ||
65 | 软件和信息技术服务业 | 对于数据通信、信息制作、信息提供和信息接受中产生的技术问题或技术需求提供的服务 | |||
651 | 程序开发 | ||||
6511 | 开发基本程序 | 指能够对硬件平台进行调度和管理,为应用软件提供操作支持的软件,包括操作系统、数据库、中间件、各种固件等 | |||
6512 | 支持软件开发 | 指软件开发过程中使用到的支持软件开发的工具集成环境、检测工具软件等 | |||
6513 | 开发应用软件 | 指面对业务需求的软件和解决方案软件,包括通用软件、工业软件、工业软件、嵌入式应用软件等 | |||
6519 | 开发其他程序 | 指未列明的程序开发,如平台软件、信息安全软件等 | |||
652 | 6520 | 集成电路设计 | 指IC设计服务,也就是说,集成电路功能的研发、设计等服务 | ||
653 | 集成信息系统和物联网服务 | ||||
6531 | 信息系统集成服务 | 是指根据买方项目需要进行的数据系统需求分析和系统设计,通过结构化的综合电缆系统、计算机网络技术和软件技术,将每个单独的设备、性能和信息集成到相互关联、统一和协调的软件中,支持信息系统的正常运行;包括信息系统设计、集成执行、运行管理等业务 | |||
6532 | 物联网服务 | 指提供物联网支持服务 | |||
654 | 6540 | 运维服务 | 指基本环境运行管理、网络运行维护、软件运行管理、硬件运行管理、别的运维服务 | ||
655 | 6550 | 信息处理和存储支持服务 | 分析、梳理、计算、编写、存储等加工服务,提供方向买方提供的数据和数据,及其系统软件、信息系统基础设施等租赁服务;包括在线企业资源规划(ERP)、在线杀毒、主机托管、虚拟主机等 | ||
656 | 6560 | 信息技术咨询服务 | 为买方提供的管理或技术咨询评估服务,包括信息规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等 | ||
657 | 数据内容服务 | 指数字内容的处理,应用数字技术对照片、文本、视频、声频等信息进行加工处理,整合应用服务 | |||
6571 | 地理遥感数据服务 | 指互联网地图服务软件、地理信息系统软件、测绘软件、遥感软件、导航和位置服务软件、地图制图软件等,及其空间信息处理(包括导航电子地图制作、遥感图像处理等)、工程服务、导航和定位服务等地理信息系统 | |||
6572 | 动画、游戏数字内容服务 | ||||
6579 | 其他数据内容服务 | 服务于数字文化和数字体育 | |||
659 | 其他信息技术服务业 | ||||
6591 | 客服中心 | 受企事业单位委托,通过数据采集、加工、存储等方式,利用与公共电话网或互联网相连的呼叫中心系统和数据库系统,建立数据库,通过固定网络、移动网络或互联网等公共通信系统,向用户提供业务咨询、业务咨询和数据统计 | |||
6599 | 其他未注明信息技术服务业未注明信息技术服务业 | ||||
假如只看以上(编码i)领域,缺乏一些典型的IT领域,通常是计算机制造商及其内存、硬盘和其他计算机零部件制造商。因此,小编加强了IT相关制造业。因此,小编加强了IT相关制造业。
包含在一个类别(编码C)中、2类(编码38)、39)中类共10个,小项目39个。
详尽为:
编码 | 类 别 名 称 | 表明 | |||
门类 | 类别 | 中类 | 小类 | ||
C | 制造业 | ||||
38 | 电气机械及设备制造业 | ||||
383 | 制造电线、电缆、光缆和电气设备 | ||||
3831 | 电线、电缆制造 | 指电力输配、电能传输,声音、文本、图像等信息传输,以及电力电缆生产的照明等方面。 | |||
3832 | 光纤制造 | 指将电信号转换为光信号,生产响声、文本、图像等数据通信的光纤 | |||
3833 | 光缆制造 | 是指以一根或多根光纤作为传输媒体,可以单独或组合使用的光缆的生产 | |||
39 | 计算机、通信等电子产品制造业 | ||||
391 | 计算机制造 | ||||
3911 | 整机制造的计算机 | 指制造可计算或逻辑函数的微处理器和外部设备集成计算整机,它还包括生产硬件和软件集成计算机系统,还包括来件组装计算机加工 | |||
3912 | 计算机零部件制造 | 指电子计算机内存、板卡、硬盘、电源、底盘、显示屏等部件的生产 | |||
3913 | 制造计算机外部设备 | 指计算机外部设备及附属设备的生产;制造包括输出设备、输出设备和外部存储设备 | |||
3914 | 工业控制计算机及系统制造 | 总线结构的选择,检测和控制加工工艺、机械设备和工艺设备的工具总称;工业控制机具有重要的计算机属性和特点,如计算机CPU、硬盘、内存、外设和插座、操作系统、控制网络和协议、计算水平和友好的人机界面;工业控制行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,为其他行业提供可靠、嵌入式、智能的工业计算机制造 | |||
3915 | 制造信息安全设备 | 用于保护网络和计算机信息和数据安全专业设备的生产,制造包括边界安全、通信安全、身份识别和密钥管理、数据安全、基础平台、内容安全、评估、审计和监控、安全应用设施等 | |||
3919 | 其它计算机制造 | 指计算机使用电子产品(基于微处理器),金融电子、汽车电子、医疗电子、工业控制计算机及设备、数据采集及识别设备、智能3C产品等。)由专业程序模块和外部设备组成,其他未注明计算机机器制造的制造 | |||
392 | 制造通信设备 | ||||
3921 | 制造通信系统设备 | 指建设固定或移动通信连接、传输、交换设备等通信系统所需设备的生产 | |||
3922 | 制造通信终端设备 | 指固定或移动通信终端机的制造 | |||
393 | 制造广播电视设备 | ||||
3931 | 制作和发送广播电视节目的设备 | 指广播电视节目制作、发送设备和设备的制造 | |||
3932 | 广播电视接收设备制造 | 指专业生产广播电视接收设备,但不包括生产家用广播电视接收设备 | |||
3933 | 广播电视专用配件制造 | 是指专业生产录影重播等配套广播电视设备,但不包括制造家用广播电视设备 | |||
3934 | 制造专业音响设备 | 指广播电视、电影院、各种场所等专业音频、音响设备及其他设备配件的生产 | |||
3939 | 制造电视设备和其他广播电视设备 | 指使用电视设备、其他广播电视设备和设备的制造 | |||
394 | 3940 | 制造雷达及设备配件 | 指雷达整机及雷达配套设备的生产 | ||
395 | 制造非专业视听设备 | ||||
3951 | 电视制造 | 指外行用电视制作 | |||
3952 | 制造音响设备 | 生产智能音响、无线电录音机、收录音机、唱机等音响设备 | |||
3953 | 制造影视录放设备 | 整机及部件的生产,如智能机顶盒、摄录机、摄像机、激光视盘机等,包括生产教学用影视设备,但不包括广播、电视等相关影视设备的生产 | |||
396 | 制造智能交易设备 | ||||
3961 | 可穿戴智能设备制造 | 指用户佩戴和控制,而且,本人移动计算设备产品的生产,当然,持续运行和交互,包括制造可穿戴运动监测设备 | |||
3962 | 智能车载设备制造 | 包括汽车联网、无人驾驶、车内及车际通信、智能交通基础设施通信等服务因素,将传感器、雷达、卫星定位、导航、人工智能等技术融为一体,使汽车具有智能环境感知能力,车载终端商品及相关配套机器的制造,自动分析车辆行驶的安全和危险状态 | |||
3963 | 智能无人飞机制造 | 按照国家有关安全规定,主要用于娱乐、科谱等智能无人飞机的生产 | |||
3964 | 制造服务消费机器人 | 指除工业和特殊作业外的各种机器人,包括个人、家庭和商业机器人,如家务机器人、餐厅机器人、酒店机器人、销售机器人、娱乐机器人、助老助残机器人、医疗机器人、清洁机器人等 | |||
3969 | 制造其他智能消费设备 | 指制造其他未列出的智能消费机器 | |||
397 | 制造电子设备 | ||||
3971 | 制造电子真空器件 | 指电子热离子管、冷阴极管或光学阴极管等真空电子设备,及其电子管件的制造 | |||
3972 | 制造半导体分立器件 | ||||
3973 | 集成电路制造 | 生产指片式集成电路和混合集成电路 | |||
3974 | 制造显示器件 ![]() | 是指以电子方式显示信息供视觉效果的设备和模块的制造,薄膜晶体管液晶显示器(TN/STN-LCD、TFT-LCD)、现场发射显示器件(FED)、真空莹光显示器件(VFD)、二极管有机发光显示器(OLED)、等离子显示器(PDP)、发光二极管显示器件(LED)、曲面显示器及其软显示器等 | |||
3975 | 制造半导体照明器件 | 用半导体照明的发光二极管(LED)、二极管有机发光(OLED)器件等制造 | |||
3976 | 制造光电子器件 | 是指利用半导体光-电子(或电-光子)变换效应制造的各种功能器件 | |||
3979 | 制造其他电子设备 | 指生产其他未列出的电子设备 | |||
398 | 制造电子元件和电子专用材料 | ||||
3981 | 电阻电容电感元件制造 | 指电容器(含超级电容器)、制造电阻、电阻、电感器件和电子变压器件 | |||
3982 | 电子线路制造 | 在绝缘基材上选择印刷工艺产生电气电子连接电路,及其附带无源和有源元件的生产,包括由印刷电路板和附带元件组成的电子电路组件 | |||
3983 | 制造敏感元件和传感器 | 指按一定规律,将感觉到的信息转换为输出敏感元件和传感器制造的电信号或其他需要方式的信息 | |||
3984 | 制造电声器件及零件 | 制造扬声器、接收器、耳机、音响和零件 | |||
3985 | 制造电子专用材料 | 是指生产专用电子功能材料、互连封装材料、工艺及辅助材料,用于电子元件、部件及系统的制备,包括半导体设备、光电子材料、磁性材料、锂电池材料、电子陶瓷材料、铜板及铜泊材料、电子化工原料等 | |||
3989 | 制造其他电子元件 | 指未列出的电子元件和元件的制造 | |||
399 | 3990 | 制造其他电子设备 | 指制造电子(气)物理设备和其他未列出的电子产品 | ||
除制造业外,其他与IT相关的行业分布在三个类别(编码F\L\M)包括五大类,六大类,八小项。
详尽为:
代码 | 类 别 名 称 | 说明 | |||
门类 | 类别 | 中类 | 小类 | ||
F | 批发零售业 | 该类别包括51类和52类,指产品在流通环节的批发和零售活动 | |||
51 | 批发业 | ||||
519 | 别的批发业 | 指上述未包括的批发和进派 | |||
5193 | 互联网批发 | 指通过互联网电子商务平台开展的商品批发活动 | |||
52 | 零售业 | ||||
527 | 专业零售家用电器及电子设备 | 指专业从事电气产品及计算机、软件及附属设备、电子通信设备、电子元件及办公用品的店铺零售活动 | |||
5273 | 零售计算机、软件及附属设备 | ||||
5274 | 通信设备零售 | 销售不包括专业通信设备 | |||
529 | 没有商店和其他零售业的商店 | ||||
5292 | 互联网零售 | 是指零售商根据电商平台销售的活动,不包括只提供电子支付活动,及其活动只创建或提供在线交易平台和访问 | |||
L | 租赁和商务服务业 | 该类别包括71和72类别 | |||
71 | 租赁业 | ||||
711 | 机械设备经营租赁 | 指不配置操作人员机械设备的租赁 | |||
7114 | 计算机及通信设备经营租赁 | ||||
72 | 商务服务业 | ||||
725 | 广告业 | ||||
7251 | 网络广告服务 | 提供互联网推送和其他在线广告服务 | |||
M | 科学研究和技术服务 | 本门类包含73~75类别 | |||
81 | 机动车、电子产品及日用品维修行业 | ||||
812 | 维护计算机和办公设备 | 计算机系统和系统环境的维护和维护活动 | |||
8121 | 计算机及辅助设备的维修 | ||||
8122 | 通信设备维修 | ||||
-=全文完=-